CONSOLIDATED BALANCE SHEET
| (in thousands of euro) | |||||
| ASSETS | Notes | 31.12.2008 | 31.12.2007 | ||
| NON-CURRENT ASSETS | 3,804,558 | 3,476,271 | |||
| INTANGIBLE ASSETS | (7.a) | 1,264,499 | 1,250,196 | ||
| TANGIBLE ASSETS | (7.b) | 1,789,985 | 1,473,320 | ||
| INVESTMENT PROPERTY | (7.c) | 18,687 | 19,259 | ||
| INVESTMENTS IN COMPANIES VALUED AT EQUITY | (7.d) | 282,824 | 280,554 | ||
| OTHER EQUITY INVESTMENTS | (7.e) | 9,682 | 11,885 | ||
| OTHER RECEIVABLES | (7.f) | 236,147 | 251,493 | ||
| of which with related parties (*) | (7.f) | 20,734 | 111,614 | ||
| SECURITIES | (7.g) | 84,633 | 96,534 | ||
| DEFERRED TAXES | (7.h) | 118,101 | 93,030 | ||
| CURRENT ASSETS | 3,168,534 | 2,863,062 | |||
| INVENTORIES | (8.a) | 195,311 | 203,967 | ||
| CONTRACTED WORK IN PROGRESS | 2,915 | 2,564 | |||
| TRADE RECEIVABLES | (8.b) | 1,233,689 | 1,070,273 | ||
| of which with related parties (*) | (8.b) | 24,661 | 3,404 | ||
| OTHER RECEIVABLES | (8.c) | 363,753 | 206,441 | ||
| of which with related parties (*) | 151,288 | -- | |||
| FINANCIAL RECEIVABLES | (8.d) | 25,721 | 37,171 | ||
| SECURITIES | (8.e) | 513,362 | 275,897 | ||
| AVAILABLE-FOR-SALE FINANCIAL ASSETS | (8.f) | 217,420 | 372,622 | ||
| CASH AND CASH EQUIVALENTS | (8.g) | 616,363 | 694,127 | ||
| ASSETS HELD FOR DISPOSAL | (2.c) | 653 | 6,756 | ||
| TOTAL ASSETS | 6,973,745 | 6,346,089 | |||
| LIABILITIES AND SHAREHOLDERS' EQUITY | 31.12.2008 | 31.12.2007 | |||
| SHAREHOLDERS' EQUITY | 2,078,888 | 2,041,793 | |||
| ISSUED CAPITAL | 395,588 | 395,466 | |||
| less OWN SHARES | (21,487) | (19,822) | |||
| SHARE CAPITAL | (9.a) | 374,101 | 375,644 | ||
| RESERVES | (9.b) | 307,856 | 412,983 | ||
| RETAINED EARNINGS (LOSSES) | (9.c) | 487,448 | 448,674 | ||
| NET INCOME FOR THE YEAR | 95,444 | 82,580 | |||
| SHAREHOLDERS' EQUITY OF THE GROUP | 1,264,849 | 1,319,881 | |||
| MINORITY SHAREHOLDERS' EQUITY | 814,039 | 721,912 | |||
| NON-CURRENT LIABILITIES | 2,931,482 | 2,812,212 | |||
| BONDS AND NOTES | (10.a) | 895,458 | 1,189,672 | ||
| OTHER BORROWINGS | (10.b) | 1,653,615 | 1,281,170 | ||
| OTHER PAYABLES | 3,333 | 286 | |||
| of which to related parties (*) | 69 | -- | |||
| DEFERRED TAXES | (7.h) | 174,903 | 139,888 | ||
| PERSONNEL PROVISIONS | (10.c) | 147,482 | 159,278 | ||
| PROVISIONS FOR RISKS AND LOSSES | (10.d) | 56,691 | 41,918 | ||
| CURRENT LIABILITIES | 1,963,375 | 1,492,084 | |||
| BANK OVERDRAFTS | 164,801 | 92,032 | |||
| BONDS AND NOTES | (11.a) | 347,445 | |||
| OTHER BORROWINGS | (11.b) | 146,987 | 150,425 | ||
| of which from related parties (*) | 71 | -- | |||
| TRADE PAYABLES | (11.c) | 946,989 | 941,841 | ||
| of which with related parties (*) | (11.c) | 22,089 | 13,712 | ||
| OTHER PAYABLES | (11.d) | 277,153 | 244,958 | ||
| PROVISIONS FOR RISKS AND LOSSES | (11.e) | 80,000 | 62,828 | ||
| TOTAL LIABILITIES AND SHAREHOLDERS' EQUITY | 6,973,745 | 6,346,089 | |||
(*) As per Consob resolution no. 6064293 of July 28 2006.

