in
STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO
(in euro)
| ATTIVO | 31.12.2008 | 31.12.2007 |
| ATTIVO NON CORRENTE | ||
| Immobilizzazioni Immateriali | 192.928.949 | 241.761.499 |
| Immobilizzazioni Materiali | 1.162.866.915 | 879.340.229 |
| Partecipazione in società valutate a Patrimonio netto | 253.925.737 | 252.997.458 |
| Altre partecipazioni | 588.500 | 549.500 |
| Altri crediti non correnti | 56.959.451 | 76.348.154 |
| Titoli non correnti | -- | 4.075.801 |
| Imposte anticipate | 37.879.976 | 17.748.746 |
| TOTALE ATTIVO NON CORRENTE | 1.705.149.528 | 1.472.821.387 |
| ATTIVO CORRENTE | ||
| Rimanenze | 53.975.196 | 56.845.073 |
| Crediti commerciali correnti | 707.482.327 | 472.682.302 |
| Altri crediti correnti | 107.978.939 | 71.860.324 |
| 13.804.164 | -- | |
| Disponibilità liquide | 235.279.246 | 111.912.291 |
| Crediti verso soci per capitale da richiamare | 206.418 | 70.000 |
| TOTALE ATTIVO CORRENTE | 1.118.726.290 | 713.369.990 |
| TOTALE ATTIVO | 2.823.875.818 | 2.186.191.377 |
| PASSIVO E PATRIMONIO NETTO | 31.12.2008 | 31.12.2007 |
| PATRIMONIO NETTO | ||
| Capitale sociale | 8.738.843 | 8.179.538 |
| Altre riserve cumulate | 571.863.126 | 341.678.024 |
| Utile (perdite) portate a nuovo del gruppo | 166.457.171 | 124.002.779 |
| Acconti su distribuzione dividendi di Terzi | (8.596.500) | -- |
| Utile (perdite) dell'esercizio | 79.477.986 | 76.854.915 |
| TOTALE PATRIMONIO NETTO | 817.940.626 | 550.715.256 |
| di cui: | ||
| PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO | 746.948.416 | 487.231.266 |
| PATRIMONIO NETTO DI TERZI | 70.992.210 | 63.393.990 |
| PASSIVO NON CORRENTE | ||
| Obbligazioni non correnti in circolazione | 578.339 | 3.444.863 |
| Altri debiti finanziari non correnti | 19.963.193 | 34.660.185 |
| Altre passività non correnti | 2.842.331 | 180.000 |
| Imposte differite | 30.978.608 | 1.241.218 |
| Fondi per il personale | 1.762.258 | 8.229.514 |
| Fondi per rischi ed oneri | 17.294.204 | 10.485.942 |
| Debiti verso banche non correnti | 1.104.200.311 | 921.424.371 |
| TOTALE PASSIVO NON CORRENTE | 1.177.619.244 | 979.666.093 |
| PASSIVO CORRENTE | ||
| Debiti verso banche correnti | 101.183.836 | 46.373.169 |
| Obbligazioni correnti in circolazione | 2.872.841 | 397.352 |
| Altri debiti finanziari correnti | 36.077.618 | 25.980.812 |
| Debiti commerciali correnti | 591.182.094 | 533.617.110 |
| Altre passività correnti | 87.617.965 | 37.504.970 |
| Fondi per rischi ed oneri correnti | 9.381.594 | 11.936.615 |
| TOTALE PASSIVO CORRENTE | 828.315.948 | 655.810.028 |
| TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO | 2.823.875.818 | 2.186.191.377 |
CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO
(in euro)
| 2008 | 2007 | |
| RICAVI COMMERCIALI | 2.433.678.228 | 1.861.692.660 |
| Variazione delle rimanenze | 7.745.585 | 16.301.742 |
| Costi per acquisto di beni | (2.177.604.471) | (1.650.809.067) |
| Costi per servizi | (119.493.042) | (76.559.411) |
| Costi per il personale | (33.570.754) | (30.748.827) |
| Altri proventi operativi | 74.613.113 | 19.563.245 |
| Altri costi operativi | (45.246.844) | (38.523.273) |
| Rettifiche di valore delle partecipazioni valutate al patrimonio netto | 49.556.502 | 51.197.616 |
| Ammortamenti e svalutazioni | (35.009.216) | (25.180.745) |
| RISULTATO OPERATIVO | 154.669.101 | 126.933.940 |
| Proventi finanziari | 9.044.578 | 13.453.623 |
| Oneri finanziari | (52.829.151) | (34.345.083) |
| Proventi da negoziazione titoli e da partecipazioni | 120.770 | -- |
| Dividendi | 36.000 | 260.800 |
| Rettifiche di valore di attività finanziarie | (352.859) | 19.674 |
| UTILE (PERDITA PRIMA DELLE IMPOSTE DERIVANTE DALLE ATTIVITÀ DI FUNZIONAMENTO | 110.688.439 | 106.322.954 |
| Imposte sul reddito | (31.210.453) | (29.468.039) |
| UTILE (PERDITA DOPO LE IMPOSTE DERIVANTE DALLE ATTIVITÀ DI FUNZIONAMENTO | 79.477.986 | 76.854.915 |
| Utile (Perdita) derivante da attività dismesse | - | - |
| UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO | 79.477.986 | 76.854.915 |
| di cui: | ||
| - UTILE/PERDITA DI TERZI | 66.671.488 | 65.185.668 |
| - UTILE/PERDITA DI GRUPPO | 12.806.498 | 11.669.247 |

