| (in migliaia di euro) | Note | 31.12.2008 | 31.12.2007 | ||
| ATTIVO | |||||
| ATTIVO NON CORRENTE | 3.804.558 | 3.476.271 | |||
| IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | (7.a) | 1.264.499 | 1.250.196 | ||
| IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | (7.b) | 1.789.985 | 1.473.320 | ||
| INVESTIMENTI IMMOBILIARI | (7.c) | 18.687 | 19.259 | ||
| PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ VALUTATE AL PATRIMONIO NETTO | (7.d) | 282.824 | 280.554 | ||
| ALTRE PARTECIPAZIONI | (7.e) | 9.682 | 11.885 | ||
| ALTRI CREDITI | (7.f) | 236.147 | 251.493 | ||
| di cui altri crediti verso parti correlate (*) | (7.f) | 20.734 | 111.614 | ||
| TITOLI | (7.g) | 84.633 | 96.534 | ||
| IMPOSTE DIFFERITE | (7.h) | 118.101 | 93.030 | ||
| ATTIVO CORRENTE | 3.168.534 | 2.863.062 | |||
| RIMANENZE | (8.a) | 195.311 | 203.967 | ||
| LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE | 2.915 | 2.564 | |||
| CREDITI COMMERCIALI | (8.b) | 1.233.689 | 1.070.273 | ||
| di cui crediti commerciali verso parti correlate (*) | (8.b) | 24.661 | 3.404 | ||
| ALTRI CREDITI | (8.c) | 363.753 | 206.441 | ||
| di cui altri crediti verso parti correlate (*) | 151.288 | -- | |||
| CREDITI FINANZIARI | (8.d) | 25.721 | 37.171 | ||
| TITOLI | (8.e) | 513.362 | 275.897 | ||
| ATTIVITÀ FINANZIARIE DISPONIBILI PER LA VENDITA | (8.f) | 217.420 | 372.622 | ||
| DISPONIBILITÀ LIQUIDE | (8.g) | 616.363 | 694.127 | ||
| ATTIVITÀ DESTINATE ALLA DISMISSIONE | (2.c) | 653 | 6.756 | ||
| TOTALE ATTIVO | 6.973.745 | 6.346.089 | |||
| PASSIVO E PATRIMONIO NETTO | |||||
| PATRIMONIO NETTO | 2.078.888 | 2.041.793 | |||
| CAPITALE EMESSO | 395.588 | 395.466 | |||
| meno AZIONI PROPRIE | (21.487) | (19.822) | |||
| CAPITALE SOCIALE | (9.a) | 374.101 | 375.644 | ||
| RISERVE | (9.b) | 307.856 | 412.983 | ||
| UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO | (9.c) | 487.448 | 448.674 | ||
| UTILE DELL'ESERCIZIO | 95.444 | 82.580 | |||
| PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO | 1.264.849 | 1.319.881 | |||
| PATRIMONIO NETTO DI TERZI | 814.039 | 721.912 | |||
| PASSIVO NON CORRENTE | 2.931.482 | 2.812.212 | |||
| PRESTITI OBBLIGAZIONARI | (10.a) | 895.458 | 1.189.672 | ||
| ALTRI DEBITI FINANZIARI | (10.b) | 1.653.615 | 1.281.170 | ||
| ALTRI DEBITI | 3.333 | 286 | |||
| di cui altri debiti verso parti correlate (*) | 69 | -- | |||
| IMPOSTE DIFFERITE | (7.h) | 174.903 | 139.888 | ||
| FONDI PER IL PERSONALE | (10.c) | 147.482 | 159.278 | ||
| FONDI PER RISCHI E ONERI | (10.d) | 56.691 | 41.918 | ||
| PASSIVO CORRENTE | 1.963.375 | 1.492.084 | |||
| BANCHE C/C PASSIVI | 164.801 | 92.032 | |||
| PRESTITI OBBLIGAZIONARI | (11.a) | 347.445 | |||
| ALTRI DEBITI FINANZIARI | (11.b) | 146.987 | 150.425 | ||
| di cui altri debiti finanziari verso parti correlate (*) | 71 | -- | |||
| DEBITI COMMERCIALI | (11.c) | 946.989 | 941.841 | ||
| di cui debiti commerciali verso parti correlate (*) | (11.c) | 22.089 | 13.712 | ||
| ALTRI DEBITI | (11.d) | 277.153 | 244.958 | ||
| FONDI PER RISCHI E ONERI | (11.e) | 80.000 | 62.828 | ||
| TOTALE | 6.973.745 | 6.346.089 |
(*) Come da delibera Consob n. 6064293 del 28 luglio 2006

